الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
2 | مانشستر سيتي | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 | |
3 | ليستر سيتي | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 21 | 45 | |
4 | تشيلسي | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 29 | 39 | |
5 | مانشستر يونايتد | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 25 | 34 | |
6 | شيفيلد يونايتد | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 21 | 32 | |
7 | ولفرهامبتون | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 28 | 31 | |
8 | توتنهام | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 31 | 30 | |
9 | كريستال بالاس | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 24 | 29 | |
10 | أرسنال | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 31 | 28 | |
11 | إيفرتون | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 | 32 | 28 | |
12 | ساوثامبتون | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 39 | 28 | |
13 | نيوكاسل يونايتد | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 34 | 26 | |
14 | برايتون | 22 | 6 | 10 | 6 | 25 | 30 | 24 | |
15 | بيرنلي | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 37 | 24 | |
16 | وست هام يونايتد | 22 | 6 | 11 | 4 | 25 | 33 | 22 | |
17 | واتفورد | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 34 | 22 | |
18 | أستون فيلا | 22 | 6 | 13 | 3 | 28 | 43 | 21 | |
19 | بورنموث | 22 | 5 | 12 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
20 | نورويتش سيتي | 22 | 3 | 14 | 5 | 22 | 45 | 14 |
1
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)