المجموعه A
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاهلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
2 | الوحده | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | استقلال طهران | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | الشرطه | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
المجموعه B
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باختاكور | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
3 | شباب الاهلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
4 | شاهر خودرو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
المجموعه C
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التعاون | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2 | الدحيل | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | الشارقه | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | بيرسبوليس | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
المجموعه D
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السد | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
2 | النصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
3 | سباهان اصفهان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
4 | العين | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
المجموعه E
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيئول | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
2 | بكين غوان | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 | |
3 | ميلبورن فيكتوري | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
4 | تشيانغراي يونايتد | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 |
المجموعه F
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | طوكيو | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
2 | أولسان هيونداي | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 | |
3 | شنغهاي شنهوا | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
4 | بيرث غلوري | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 |
المجموعه G
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيسيل كوبي | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
2 | جوهور | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 | |
3 | جوانجزو إيفرجراند | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
4 | سوون بلووينغز | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 |
المجموعه H
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوكوهاما | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
2 | جيونبك موتورز | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 | |
3 | سيدني | 21 | 20 | 0 | 1 | 50 | 14 | 61 | |
4 | شنغهاي | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | 25 | 47 |